|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Especificação: | 8X32mm | Ampliação: | 8x |
---|---|---|---|
Obj.lens (milímetro): | 32mm | Ângulo de campo: | 7.3° |
Aluno de saída (milímetros): | 4,0 milímetros | Relevo do olho (milímetros): | 16 milímetros |
Tamanho do produto (L x W x H): | 122X46X133mm | Peso do produto: | 443 g |
Binóculos impermeáveis da longa distância 8x 443 g 8x32mm
ângulo largo de flutuação impermeável de prismas Obj.lens32mm dos binóculos Bak-4 de 8x32mm - ângulo de campo 51°
Binóculos 8x32 de prisma de telhado de HD
Sobre este artigo
a ampliação 8x & as lentes objetivas de 32mm, estes binos de Diamondbacks HD são aperfeiçoadas com elementos de vidro seletos para entregar a definição excepcional, cortadas a aberração cromática e para fornecer a fidelidade da cor, a agudeza e a transmissão de luz proeminentes.
As lentes inteiramente multi-revestidas aumentam a transmissão clara com os revestimentos anti-reflexivos em todas as superfícies do ar-à-vidro. O revestimento dielétrico fornece imagens brilhantes, claras, cor-exatas. O revestimento de Armortek protege lentes exteriores dos riscos, do óleo e da sujeira.
Os eyecups ajustáveis torcem para cima e para baixo para a visão confortável com ou sem monóculos. A roda do foco do centro ajusta o foco de ambos os tambores binoculares ao mesmo tempo. O Diopter (situado no ocular direito) ajusta para diferenças nos olhos de um usuário.
Especificação:
Modelo | BWW2330 | ||||
Especificação | 7x32mm | 8x32mm | 8x32HDmm | 8x42mm | 10x42mm |
Ampliação | 7x | 8x | 8x | 8x | 10x |
Obj.lens (milímetro) | 32 | 32 | 32 | 42 | 42 |
Diâmetro do ocular (milímetros) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Ângulo de campo | 7.3° | 7.3° | 7.3° | 6.3° | 6.3° |
Campo de visão @ 1000m | 128m | 128m | 128m | 109m | 109m |
Campo de visão @ 1000yds | 384ft | 384ft | 384ft | 327ft | 327ft |
Campo de visão aparente | 51.0° | 51.0° | 51.0° | 50° | 63° |
Aluno de saída (milímetros) | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,3 | 4,2 |
Relevo do olho (milímetros) | 21,5 | 16,0 | 16,0 | 21,5 | 16,0 |
Ajuste do Diopter | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Índice do crepúsculo | 14,96 | 16 | 16 | 18,3 | 20,49 |
Brilho relativo | 20,25 | 16 | 16 | 27,56 | 17,64 |
Sistema de prisma | Telhado | Telhado | Telhado | Telhado | Telhado |
Vidro de prisma | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 |
Sistema do foco | Centro | Centro | Centro | Centro | Centro |
Revestimento da lente | Inteiramente multi | Inteiramente multi | Inteiramente multi | Inteiramente multi | Inteiramente multi |
Eyecups | Torção-Acima | Torção-Acima | Torção-Acima | Torção-Acima | Torção-Acima |
Impermeável | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tamanho (milímetros) | 122X46X133 | 122X46X133 | 122X46X133 | 127X52X155 | 127X52X155 |
Peso (g) | 443 | 443 | 443 | 559 | 559 |
F.A.Q. | |||
Q: 1.Can você produz os produtos com nosso tipo? | |||
: Nós oferecemos o laser do logotipo gravamos a serigrafia ou o comércio da etiqueta para fazer no produto, | |||
e o pacote personalizado está igualmente disponível. Os detalhes específicos podem ser discutidos. | |||
Q: 2.How como posso eu pagam a ordem? | |||
: Os termos do pagamento estão disponíveis por Paypal, por T/T ou por Weston Union. Os detalhes específicos podem ser discutidos. | |||
Q: 3. Como você controla a qualidade? | |||
: BCI - nós temos proecess do controle da qualidade, da obtenção, a produção, embalagem à expedição toda | |||
o processo é sob o controle restrito e é inteiramente rastreável. |
Pessoa de Contato: manager
Telefone: +8613302533188