|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Especificação: | 10X42mm | Ampliação: | 10x |
|---|---|---|---|
| Obj.lens (milímetro): | 42mm | Ângulo de campo: | 6.3° |
| Aluno de saída (milímetros): | 4,2 milímetros | Relevo do olho (milímetros): | 16 milímetros |
| Tamanho do produto (L x W x H): | 127X52X155mm | Peso do produto: | 559 g |
Binóculos impermeáveis da longa distância 10x42mm
10x42mmHD ângulo largo de flutuação impermeável de prismas Obj.lens42mm dos binóculos Bak-4 - ângulo de campo 63°
Binóculos 10x42 de prisma de telhado de HD
Sobre este artigo
kenses Multilayer-revestidos para imagens mais brilhantes
revestimentos de espelho da prata-liga da Alto-refletividade para um brilhante e uma visão clara
eyecups de borracha do multi-clique da Volta-e-corrediça
Prova e Fogproof da água
As vidas 10x42 binoculares até seu homônimo com sistema ótico brilhante, multicoated, campo de visão largo, relevo longo do olho, e desempenho impermeável/fogproof. Notavelmente de pouco peso e compacto, é um destaque binocular para aqueles que procuram os sistemas óticos áspero-ainda-portáteis dignos de toda a aventura.
O sistema ótico projetou para umas vistas mais brilhantes
Caracteriza um sistema ótico criado de ligação-e-arsênico-livre. Os revestimentos Multilayer, que fornecem o transmitância altamente claro através do espectro claro visível inteiro, são aplicados para imagens brilhantes. revestimento de espelho da prata-liga da Alto-refletividade aplicado nas superfícies do espelho dos prismas para um brilhante e uma visão clara.
Eyecups de borracha
os eyecups de borracha da Volta-e-corrediça permitem que os usuários ajustem o relevo do olho para um costume quefornece um campo de visão completo e um conforto máximo durante períodos de uso prolongados.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificação:
| Modelo | BWW2330 | ||||
| Especificação | 7x32mm | 8x32mm | 8x32HDmm | 8x42mm | 10x42mm |
| Ampliação | 7x | 8x | 8x | 8x | 10x |
| Obj.lens (milímetro) | 32 | 32 | 32 | 42 | 42 |
| Diâmetro do ocular (milímetros) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Ângulo de campo | 7.3° | 7.3° | 7.3° | 6.3° | 6.3° |
| Campo de visão @ 1000m | 128m | 128m | 128m | 109m | 109m |
| Campo de visão @ 1000yds | 384ft | 384ft | 384ft | 327ft | 327ft |
| Campo de visão aparente | 51.0° | 51.0° | 51.0° | 50° | 63° |
| Aluno de saída (milímetros) | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,3 | 4,2 |
| Relevo do olho (milímetros) | 21,5 | 16,0 | 16,0 | 21,5 | 16,0 |
| Ajuste do Diopter | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
| Índice do crepúsculo | 14,96 | 16 | 16 | 18,3 | 20,49 |
| Brilho relativo | 20,25 | 16 | 16 | 27,56 | 17,64 |
| Sistema de prisma | Telhado | Telhado | Telhado | Telhado | Telhado |
| Vidro de prisma | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 |
| Sistema do foco | Centro | Centro | Centro | Centro | Centro |
| Revestimento da lente | Inteiramente multi | Inteiramente multi | Inteiramente multi | Inteiramente multi | Inteiramente multi |
| Eyecups | Torção-Acima | Torção-Acima | Torção-Acima | Torção-Acima | Torção-Acima |
| Impermeável | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tamanho (milímetros) | 122X46X133 | 122X46X133 | 122X46X133 | 127X52X155 | 127X52X155 |
| Peso (g) | 443 | 443 | 443 | 559 | 559 |
| F.A.Q. | |||
| Q: 1.Can você produz os produtos com nosso tipo? | |||
| : Nós oferecemos o laser do logotipo gravamos a serigrafia ou o comércio da etiqueta para fazer no produto, | |||
| e o pacote personalizado está igualmente disponível. Os detalhes específicos podem ser discutidos. | |||
| Q: 2.How como posso eu pagam a ordem? | |||
| : Os termos do pagamento estão disponíveis por Paypal, por T/T ou por Weston Union. Os detalhes específicos podem ser discutidos. | |||
| Q: 3. Como você controla a qualidade? | |||
| : BCI - nós temos proecess do controle da qualidade, da obtenção, a produção, embalagem à expedição toda | |||
| o processo é sob o controle restrito e é inteiramente rastreável. |
Pessoa de Contato: manager
Telefone: +8613302533188