|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Especificação: | 10-30x 60mm | Ampliação: | zumbido 10-30x |
|---|---|---|---|
| Lente objetiva: | 60mm | Ângulo de campo: | 3.5° - 1.9° |
| Aluno de saída: | 6.0 - 2,0 milímetros | Relevo do olho: | 14 - 12 milímetros |
| Prisma: | Porro | Tamanho: | 163X76X233 milímetro |
| Realçar: | binóculos da lente zoom de 186ft,Binóculos da lente zoom de BK 7,Binóculos do zumbido 30x de BK 7 |
||
Binóculos da lente zoom de prismas 30x 186ft de BK 7 Porro para atividades exteriores
objetivo da ampliação 60mm do zumbido de prismas 10-30x dos binóculos BK-7 Porro da lente zoom de 10-30x60mm
Binóculos do zumbido: a escala variável larga das características dos binóculos do zumbido da ampliação 10-30x que permite a escolha de objetivos fácil e para zumbir então dentro para um olhar mais próximo e detalhado.
sistema ótico da qualidade: os binóculos vêm com o prisma bk-7, sistema ótico multi-revestido, e as grandes lentes objetivas de 70mm, trazendo opiniões brilhantes e claros você.
observação da distância: os binóculos são suitalbe para a visão terrestre e celestial da longa distância, e executam bem sob condições da luminosidade reduzida.
levar fácil: os binóculos do zumbido vêm com estojo e neckstrap e podem facilmente ser trazidos por seu lado. as tampas da lente e o pano da lente igualmente forneceram.
adaptador do tripé: os binocualrs são tripé adaptible, e vêm com um adaptador montar em tripés.
Campo de visão (ft em 1000Yds/M em 1000M) 186ft 33m em 10x. (Tripé adaptável).
Aluno de saída (milímetro): um relevo de 6,0 - 2,0 milímetros/olho: 14 - 12 milímetros/foco próximo (ft. /M): 49/15.
Refira o manual da instrução dado abaixo.
Zumbido poderoso com as ampliações diferentes ideais para todas as atividades exteriores e eventos desportivos
Sistema ótico inteiramente revestido para imagens torradas e afiadas
A grande lente objetiva maximiza a transmissão clara para o brilho superior e imagens vívidas mesmo em condições da luminosidade reduzida
Projeto ergonômico com a armadura de borracha deabsorção
Inclui um adaptador e um estojo do tripé
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Revestimento da lente objetiva: Inteiramente Multi-revestido vermelho, azul, verde
A cor de corpo pode ser personalizada
Especificação:
| Modelo | BMZ1101 | ||||
| Especificação | 7-21x 40mm | 10-30x 50mm | 10-30x 60mm | 12-60x 70mm | 20-60x 80mm |
| Ampliação | 7x - 21x | 10x - 30x | 10x - 30x | 12x - 60x | 20x - 60x |
| Lente objetiva | 40 milímetros | 50 milímetros | 60 milímetros | 70 milímetros | 80 milímetros |
| Diâmetro do ocular | 15 milímetros | 15 milímetros | 15 milímetros | 15 milímetros | 15 milímetros |
| Ângulo de campo | 5.2° - 2.9° | 3.5° - 1.9° | 3.5° - 1.9° | 3.2° - 1.0° | 2.3° - 1.0° |
| Campo de visão @ 1000m | 90 m - 50 m | 62 m - 33 m | 62 m - 33 m | 57 m - 17 m | 40 m - 17 m |
| Campo de visão @ 1000yds | 270 ft - 150 ft | 186 ft - 99 ft | 186 ft - 99 ft | 171 ft - 51 ft | 120 ft - 51 ft |
| Campo de visão aparente | 36° - 61° | 35° - 57° | 35° - 57° | 38° - 60° | 46° - 60° |
| Aluno de saída (milímetros) | 5.7 - 1,9 | 5.0 - 1,6 | 6.0 - 2,0 | 5.8 - 1,16 | 4.0 - 2,0 |
| Relevo do olho (milímetros) | 14 - 12 milímetros | 14.5 - 12,5 milímetros | 14 - 12 milímetros | 13 - 10 milímetros | 13 - 10 milímetros |
| Ajuste do Diopter | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Índice do crepúsculo | 16.7 - 29 | 22 - 38,7 | 24.5 - 42,4 | 28.98 - 64,8 | 40 - 69,28 |
| Brilho relativo | 32.5 - 3,6 | 25 - 2,56 | 36 - 4 | 33.64 - 1,34 | 16 - 4 |
| Sistema de prisma | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro |
| Vidro de prisma | Bk7 | Bk7 | Bk7 | Bk7 | Bk7 |
| Sistema do foco | Centro | Centro | Centro | Centro | Centro |
| Revestimento da lente | Inteiramente multi | Inteiramente multi | Inteiramente multi | Inteiramente multi | Inteiramente multi |
| Eyecups | Dobra-Para baixo | Dobra-Para baixo | Dobra-Para baixo | Dobra-Para baixo | Dobra-Para baixo |
| Tripé adaptável | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tamanho (milímetros) | 141X71X158 | 148X72X183 | 163X76X233 | 254X125X290 | 260X135X330 |
| Peso (g) | 694 g | 840 g | g 1250 | g 1460 | g 1850 |
| F.A.Q. | ||||
| Q: 1.Can você produz os produtos com nosso tipo? | ||||
| : Nós oferecemos o laser do logotipo gravamos a serigrafia ou o comércio da etiqueta para fazer no produto, | ||||
| e o pacote personalizado está igualmente disponível. Os detalhes específicos podem ser discutidos. | ||||
| Q: 2.How como posso eu pagam a ordem? | ||||
| : Os termos do pagamento estão disponíveis por Paypal, por T/T ou por Weston Union. Os detalhes específicos podem ser discutidos. | ||||
| Q: 3. Como você controla a qualidade? | ||||
| : BCI - nós temos proecess do controle da qualidade, da obtenção, a produção, embalagem à expedição toda | ||||
| o processo é sob o controle restrito e é inteiramente rastreável. |
De encontrar a fuga viajou menos a aperfeiçoar seu tiro — você pertence fora. nós desenvolvemos sistemas óticos alinhamos para autorizá-lo para sair e experimentar de sua paixão, porque nós amamos o ar livre tanto quanto GRUPO LTD. de you.BCI. NUNCA SENHORITA
Pessoa de Contato: manager
Telefone: +8613302533188