| 
 | Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Especificação: | 12-60x 70mm | Ampliação: | zumbido 12-60x | 
|---|---|---|---|
| Lente objetiva: | 70mm | Ângulo de campo: | 3.2° - 1.0° | 
| Aluno de saída: | 5.8 - 1,16 milímetros | Relevo do olho: | 13 - 10 milímetros | 
| Prisma: | Porro | Tamanho: | 254X125X290 | 
| Destacar: | Binóculos da lente zoom de BK 7,binóculos da lente zoom 60x,Binóculos variáveis do zumbido de BK 7 | ||
Binóculos da lente zoom de BK 7
objetivo da ampliação 70mm do zumbido de prismas 12-60x dos binóculos BK-7 Porro da lente zoom de 12-60x70mm
O zumbido de 12-60x70mm binocular de multicoated o sistema ótico BK-7 em um projeto tradicional de prisma de Porro. O tamanho objetivo moderado melhora a capacidade firmemente ao punho o binocular sem uma quantidade de confusão de movimento ou a necessidade para um tripé. Um grande botão tátil do foco do centro faz para a focalização rápida e precisa quando a alavanca do zumbido permitir que o usuário zumba facilmente dentro sem tomar seus olhos fora do assunto.
Campo de visão aparente de 38° em 12x a 60° em 60x
Adaptador do tripé para uma experiência de vista constante e estável
Armoring de borracha fornece um aperto seguro e confortável, assim como adicionou a choque-resistência
Grandes objetivos e ampliação alta do zumbido para o uso para distâncias e situações distantes da luminosidade reduzida
Camadas múltiplas em todo o ar às superfícies de vidro para um mais brilhante, imagem do alto-contraste com menos fadiga ocular
Características:
ampliação do zumbido 12-60x
Prismas de BK-7 Porro
Lente objetiva do sistema ótico de Multicoated
Botão do foco do centro
Armoring de borracha
Adaptador do tripé
Inclui a correia macia do estojo e do pescoço





Especificação:
| Modelo | BMZ1101 | ||||
| Especificação | 7-21x 40mm | 10-30x 50mm | 10-30x 60mm | 12-60x 70mm | 20-60x 80mm | 
| Ampliação | 7x - 21x | 10x - 30x | 10x - 30x | 12x - 60x | 20x - 60x | 
| Lente objetiva | 40 milímetros | 50 milímetros | 60 milímetros | 70 milímetros | 80 milímetros | 
| Diâmetro do ocular | 15 milímetros | 15 milímetros | 15 milímetros | 15 milímetros | 15 milímetros | 
| Ângulo de campo | 5.2° - 2.9° | 3.5° - 1.9° | 3.5° - 1.9° | 3.2° - 1.0° | 2.3° - 1.0° | 
| Campo de visão @ 1000m | 90 m - 50 m | 62 m - 33 m | 62 m - 33 m | 57 m - 17 m | 40 m - 17 m | 
| Campo de visão @ 1000yds | 270 ft - 150 ft | 186 ft - 99 ft | 186 ft - 99 ft | 171 ft - 51 ft | 120 ft - 51 ft | 
| Campo de visão aparente | 36° - 61° | 35° - 57° | 35° - 57° | 38° - 60° | 46° - 60° | 
| Aluno de saída (milímetros) | 5.7 - 1,9 | 5.0 - 1,6 | 6.0 - 2,0 | 5.8 - 1,16 | 4.0 - 2,0 | 
| Relevo do olho (milímetros) | 14 - 12 milímetros | 14.5 - 12,5 milímetros | 14 - 12 milímetros | 13 - 10 milímetros | 13 - 10 milímetros | 
| Ajuste do Diopter | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | 
| Índice do crepúsculo | 16.7 - 29 | 22 - 38,7 | 24.5 - 42,4 | 28.98 - 64,8 | 40 - 69,28 | 
| Brilho relativo | 32.5 - 3,6 | 25 - 2,56 | 36 - 4 | 33.64 - 1,34 | 16 - 4 | 
| Sistema de prisma | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | 
| Vidro de prisma | Bk7 | Bk7 | Bk7 | Bk7 | Bk7 | 
| Sistema do foco | Centro | Centro | Centro | Centro | Centro | 
| Revestimento da lente | Inteiramente multi | Inteiramente multi | Inteiramente multi | Inteiramente multi | Inteiramente multi | 
| Eyecups | Dobra-Para baixo | Dobra-Para baixo | Dobra-Para baixo | Dobra-Para baixo | Dobra-Para baixo | 
| Tripé adaptável | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 
| Tamanho (milímetros) | 141X71X158 | 148X72X183 | 163X76X233 | 254X125X290 | 260X135X330 | 
| Peso (g) | 694 g | 840 g | g 1250 | g 1460 | g 1850 | 
| F.A.Q. | ||||
| Q: 1.Can você produz os produtos com nosso tipo? | ||||
| : Nós oferecemos o laser do logotipo gravamos a serigrafia ou o comércio da etiqueta para fazer no produto, | ||||
| e o pacote personalizado está igualmente disponível. Os detalhes específicos podem ser discutidos. | ||||
| Q: 2.How como posso eu pagam a ordem? | ||||
| : Os termos do pagamento estão disponíveis por Paypal, por T/T ou por Weston Union. Os detalhes específicos podem ser discutidos. | ||||
| Q: 3. Como você controla a qualidade? | ||||
| : BCI - nós temos proecess do controle da qualidade, da obtenção, a produção, embalagem à expedição toda | ||||
| o processo é sob o controle restrito e é inteiramente rastreável. | 
De encontrar a fuga viajou menos a aperfeiçoar seu tiro — você pertence fora. nós desenvolvemos sistemas óticos alinhamos para autorizá-lo para sair e experimentar de sua paixão, porque nós amamos o ar livre tanto quanto GRUPO LTD. de you.BCI. NUNCA SENHORITA
Pessoa de Contato: Daniel Pang
Telefone: 00852-26020715
Fax: 00-852-26020804