|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Ampliação: | 15x -45x | Obj.lens (milímetro): | 60 milímetros |
|---|---|---|---|
| Ângulo de campo: | 2.2°-1.1° | Campo de visão em 1000m: | 38 -19 m |
| Campo de visão @ 1000yds: | 114 - 57 ft | Aluno de saída (milímetros): | 4 - 1,3 milímetros |
| Relevo do olho (milímetros): | 16- 13 milímetros | Tamanho (milímetros): | 305x135x78 milímetro |
| Realçar: | Espaço largo do ângulo IPX5,sistema ótico de 60mm que mancha espaços,Espaços militares do estilo IPX5 |
||
soquete largo objetivo da montagem do tripé do espaço do ângulo da lente IPX5 de 60mm
sistema ótico de 15-45x60mm que mancha a lente objetiva da ampliação 60mm do zumbido do espaço 15-45x
Características:
ampliação 15-45x
lente objetiva de 60mm
Sistema ótico inteiramente Multi-revestido
Prisma BK7
Corpo de borracha Textured
Sistema angular do ocular
Soquete incorporado da montagem do tripé
Brilho-reduzindo o para-sol
Inclui Carry Case duro e macio
Tripé Desktop
O espaço 15-45x50mm de mancha é um sistema do sistema ótico que traga ao visor uma experiência de vista incomparável. Caracterizando uma lente inteiramente multi-revestida superior de 50mm, este observador de Naturescape entrega a claridade e o detalhe impressionantes em todos os tipos de condições de iluminação. Além disso, o 15-45x50 é inteiramente IPX5 e fogproof para o desempenho duradouro em todo o ambiente.
| Modelo | BSH 641 | ||
| Especificação | 12-30x50 milímetro | 15-45x60 milímetro | 20-60x60 milímetro |
| Ampliação | 12x - 30x | 15x - 45x | 20x - 60x |
| Obj.lens (milímetro) | 50 milímetros | 60 milímetros | 60 milímetros |
| Ângulo de campo | 3° -1.5° | 2.2°-1.1° | 1.8°-1.0° |
| Campo de visão @ 1000m | 52 - 26 m | 38 -19 m | 32 -17,5 m |
| Campo de visão @ 1000yds | 156 -78 ft | 114 - 57 ft | 96 ft 52,5 ft |
| Campo de visão aparente | 33° - 50° | 33° - 50° | 36° - 60° |
| Aluno de saída (milímetros) | 4.1-1.6 milímetros | 4 - 1,3 milímetros | 3 - 1,0 milímetros |
| Relevo do olho (milímetros) | 15-12 milímetros | 16- 13 milímetros | 16- 13 milímetros |
| Ajuste do Diopter | ±5 | ±5 | ±5 |
| Índice do crepúsculo | 24.49 - 38,72 | 30 - 52 | 34.64 - 60 |
| Brilho relativo | 16.8 - 2,5 | 16 - 1,69 | 9 - 1,0 |
| Sistema de prisma | Porro | Porro | Porro |
| Vidro de prisma | Bk7 | Bk7 | Bk7 |
| Sistema variável das épocas | Sistema do ocular | Sistema do ocular | Sistema do ocular |
| Sistema do foco | Obj.lens | Obj.lens | Obj.lens |
| Revestimento da lente | Inteiramente multi | Inteiramente multi | Inteiramente multi |
| Eyecups | Torção-acima | Torção-acima | Torção-acima |
| Impermeável | Não | Não | Não |
| peso | 0,490 quilogramas | 0,660 quilogramas | 0,660 quilogramas |
| tamanho (L x W x H) | 232x135x78 milímetro | 305x135x78 milímetro | 305x135x78 milímetro |
| Índices do pacote | 1 x binocular, 1 saco do armazenamento de x, 1 pano da lente de x, 1 manual do usuário de x, tripé 1x Desktop | ||
| F.A.Q. | |||
| Q: 1.Can você produz os produtos com nosso tipo? | |||
| : Nós oferecemos o laser do logotipo gravamos a serigrafia ou o comércio da etiqueta para fazer no produto, | |||
| e o pacote personalizado está igualmente disponível. Os detalhes específicos podem ser discutidos. | |||
| Q: 2.How como posso eu pagam a ordem? | |||
| : Os termos do pagamento estão disponíveis por Paypal, por T/T ou por Weston Union. Os detalhes específicos podem ser discutidos. | |||
| Q: 3. Como você controla a qualidade? | |||
| : BCI - nós temos proecess do controle da qualidade, da obtenção, a produção, embalagem à expedição toda | |||
| o processo é sob o controle restrito e é inteiramente rastreável. |
Pessoa de Contato: manager
Telefone: +8613302533188