| 
 | Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Ampliação: | 20x - 60x | Obj.lens (milímetro): | 60 milímetros | 
|---|---|---|---|
| Ângulo de campo: | 2.8°-0.85° | Campo de visão em 1000m: | 38 -17m | 
| Campo de visão aparente: | 44° - 58° | Aluno de saída (milímetros): | 3 - 1 milímetro | 
| Relevo do olho (milímetros): | 17- 14 milímetros | Tamanho (milímetros): | 350x92x138mm | 
| Destacar: | Por muito tempo sistema ótico de 350mm que mancha o espaço,espaço ajustável do retículo 60x,sistema ótico de 60x60mm que mancha o espaço | ||
Por muito tempo sistema ótico de 350mm que mancha o espaço
sistema ótico de 20-60x60mm que mancha a lente objetiva da ampliação 60mm do zumbido do espaço 20-60x
Os grupos 20-60x60mm de mancha do espaço o padrão para a dureza e a durabilidade. o corpo de borracha fornecer o aperto excelente e a proteção quando o sistema ótico inteiramente multi-revestido para maximizar a transmissão clara e para aumentar a claridade da visão. O observador de 20-60x60mm foi projetado entregar o desempenho e a confiança superiores, se você precisa de manchar um downrange do alvo ou de obter uma opinião do close-up os animais selvagens. O alojamento nitrogênio-enchido do fogproof, o soquete incorporado da montagem do tripé, e a ajuda do ocular do zumbido 20-60x para fazer ao observador um espaço de mancha completo-caracterizado que esteja pronto para toda a encenação.
Características:
ampliação 20-60x
lente objetiva de 60mm
Prisma de BK-7 Porro
Sistema ótico inteiramente Multi-revestido
Mini Table Top Tripod
Corpo de borracha Textured
Sistema angular do ocular
Sistema angular do ocular
Soquete incorporado da montagem do tripé
Inclui Carry Case Pan Head Tripod macio




| Modelo | BSM 616 | |||
| Especificação | 15-45x60mm | 20-60x60mm | 25-75x75mm | 30-90x90mm | 
| Ampliação | 15x - 45x | 20x - 60x | 25x - 75x | 30x - 90x | 
| Obj.lens (milímetro) | 60mm | 60mm | 75mm | 90mm | 
| Ângulo de campo | 2.4°-1.2° | 2.2°-0.97° | 1.7°-0.8° | 1.8°-0.62° | 
| Campo de visão @ 1000m | 42 m -21 m | 38 -17 m | 30 -14 m | 26 -11 m | 
| Campo de visão @ 1000yds | 126 ft 63 ft | 114 - 51 ft | 90 ft 42 ft | 78 ft 33 ft | 
| Campo de visão aparente | 36° - 54° | 44° - 58° | 43° - 60° | 54° - 56° | 
| Aluno de saída (milímetros) | 4 - 1,33 milímetros | 3 - 1 milímetro | 3 - 1,0 milímetros | 3 - 1,0 milímetros | 
| Relevo do olho (milímetros) | 18- 15 milímetros | 17- 14 milímetros | 13- 11 milímetros | 13- 11 milímetros | 
| Ajuste do Diopter | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | 
| Índice do crepúsculo | 30 - 52 | 34 - 60 | 43 - 75 | 51 - 90 | 
| Brilho relativo | 5.7 - 1,44 | 9.0 - 1,0 | 9 - 1,0 | 9 - 1,0 | 
| Sistema de prisma | Porro | Porro | Porro | Porro | 
| Vidro de prisma | Bk7 | Bk7 | Bk7 | Bk7 | 
| Sistema variável das épocas | Sistema do ocular | Sistema do ocular | Sistema do ocular | Sistema do ocular | 
| Sistema do foco | Centro | Centro | Centro | Centro | 
| Revestimento da lente | Inteiramente multi | Inteiramente multi | Inteiramente multi | Inteiramente multi | 
| Eyecups | Dobra-Para baixo | Dobra-Para baixo | Dobra-Para baixo | Dobra-Para baixo | 
| Impermeável | Não | Não | Não | Não | 
| peso | 0.760kg | 0.760kg | 1.258kg | 1.258kg | 
| tamanho (L x W x H) | 350x92x138mm | 350x92x138mm | 430x90x165mm | 430x90x165mm | 
| Índices do pacote | 1 x binocular, 1 saco do armazenamento de x, 1 pano da lente de x, 1 manual do usuário de x, tripé 1x Desktop | |||
| F.A.Q. | |||
| Q: 1.Can você produz os produtos com nosso tipo? | |||
| : Nós oferecemos o laser do logotipo gravamos a serigrafia ou o comércio da etiqueta para fazer no produto, | |||
| e o pacote personalizado está igualmente disponível. Os detalhes específicos podem ser discutidos. | |||
| Q: 2.How como posso eu pagam a ordem? | |||
| : Os termos do pagamento estão disponíveis por Paypal, por T/T ou por Weston Union. Os detalhes específicos podem ser discutidos. | |||
| Q: 3. Como você controla a qualidade? | |||
| : BCI - nós temos proecess do controle da qualidade, da obtenção, a produção, embalagem à expedição toda | |||
| o processo é sob o controle restrito e é inteiramente rastreável. | 
Pessoa de Contato: Daniel Pang
Telefone: 00852-26020715
Fax: 00-852-26020804