Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Especificação: | 8x21 1025 | Ampliação: | 8x 10x |
---|---|---|---|
Obj.lens (milímetro): | 21mm 25mm | Campo de visão em 1000m: | 131m/1000m 96m/1000m |
Aluno de saída (milímetros): | 2,6 milímetros 2.5mm | Relevo do olho (milímetros): | 10,0 |
Tamanho (milímetros): | 105X34X93 milímetro | Peso do produto: | 155 g |
Realçar: | binóculos de prisma de telhado 10x,binóculos da camuflagem 10x,155 binóculos de prisma de telhado de g |
Os binóculos de prisma de telhado do foco 10x do centro revestiram inteiramente a camuflagem do deserto
8x21mm os binóculos de prisma que de telhado abandonam o telescópio do bolso da camuflagem revestiu inteiramente lentes centram o foco
Características:
1) Isto é binóculos muito portáteis.
2) Este os binóculos têm um desempenho ótico excelente.
3) Prisma e lentes inteiramente revestidos.
4) Traz-lhe a imagem afiada.
5) Tem o projeto da aparência atrativa.
Características: | ||||
1: ampliação 8x | ||||
2: objetivo de 21mm | ||||
3: Campo de visão largo: 393ft/131m@1000yds | ||||
4: Campo de visão aparente: 52.5° | ||||
5: Eyecups: Dobra-Para baixo |
Interpretação do parâmetro dos binóculos
) uma especificação: A especificação dos binóculos é representada da “pelo diâmetro ×objetive ampliação”
ampliação de b): A ampliação dos binóculos significa a capacidade para observar proximamente o objeto.
diâmetro objetivo de c): O diâmetro objetivo é a abertura ótica dos binóculos, que é o canal da luz externo que entra no telescópio.
campo de d): O campo é o campo de visão, usando-se geralmente”… M/1000M ou”… Grau “como a representação. Geralmente, a imagem latente da borda dos binóculos com grande campo é inferior aos binóculos com campo pequeno, que é basicamente uma contradição.
aluno de saída de e): O aluno de saída é o tamanho de ponto que é formado pela imagem através do ocular dos binóculos, uma fórmula simples: diâmetro/aluno objetivos da ampliação = de saída.
relevo do olho de f): O relevo da saída refere o mais interurbano dos olhos longe do ocular quando você vê claramente o campo inteiro.
a luminosidade de g), igualmente chamada como o brilho é o brilho da imagem latente dos binóculos.
quarto próximo de h): o quarto próximo está a uma distância a mais próxima entre uma pessoa e um objetivo imaged que seja observado por binóculos. Aquela está a uma distância de focalização a mais curto dos binóculos.
Modelo | BDJ2234 | |
Especificação | 8x21mm | 10x25mm |
Ampliação | 8x | 10x |
Obj.lens (milímetro) | 21 | 25 |
Diâmetro do ocular (milímetros) | 12 | 12 |
Ângulo de campo | 7.5° | 5.5° |
Campo de visão @ 1000m | 131m | 96m |
Campo de visão @ 1000yds | 393ft | 288ft |
Campo de visão aparente | 52.5° | 5.5° |
Aluno de saída (milímetros) | 2,6 | 2,5 |
Relevo do olho (milímetros) | 8,0 | 10,0 |
Ajuste do Diopter | ±4 | ±4 |
Índice do crepúsculo | 12,96 | 15,8 |
Brilho relativo | 6,76 | 6,25 |
Sistema de prisma | Telhado | Telhado |
Vidro de prisma | BK7 | BK7 |
Sistema do foco | Centro | Centro |
Revestimento da lente | Inteiramente multi | Inteiramente multi |
Eyecups | Dobra-Para baixo | Dobra-Para baixo |
Tamanho (milímetros) | 105X34X93 | 108x44x113 |
Peso (g) | 155 | 240 |
F.A.Q. | |||
Q: 1.Can você produz os produtos com nosso tipo? | |||
: Nós oferecemos o laser do logotipo gravamos a serigrafia ou o comércio da etiqueta para fazer no produto, | |||
e o pacote personalizado está igualmente disponível. Os detalhes específicos podem ser discutidos. | |||
Q: 2.How como posso eu pagam a ordem? | |||
: Os termos do pagamento estão disponíveis por Paypal, por T/T ou por Weston Union. Os detalhes específicos podem ser discutidos. | |||
Q: 3. Como você controla a qualidade? | |||
: BCI - nós temos proecess do controle da qualidade, da obtenção, a produção, embalagem à expedição toda | |||
o processo é sob o controle restrito e é inteiramente rastreável. | |||
Pessoa de Contato: manager
Telefone: +8613302533188