|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Especificação: | 8x40mm | Ampliação: | 8X |
|---|---|---|---|
| Obj.lens (milímetro): | 40mm | Campo de visão @ 1000m: | 126m/1000m |
| Campo de visão aparente: | 58° | Aluno de saída (milímetros): | 5.00mm |
| Relevo do olho (milímetros): | 15.00mm | Peso (g): | 680g |
| Realçar: | 58 ampliação dos binóculos 8x de prisma de Porro do grau,Binóculos de uma ornitologia de 58 graus,binóculos de prisma de 8x Porro |
||
Ornitologia 58 ampliação dos binóculos 8x de prisma de Porro do grau
binóculos aparentes da ornitologia do campo de visão 58° da ampliação dos binóculos 8x de prisma de 8x40mm Porro
Campo de visão aparente de 68°
Adaptador do tripé para uma experiência de vista constante e estável
Armoring de borracha fornece um aperto seguro e confortável, assim como adicionou a choque-resistência
Grandes objetivos e ampliação alta do zumbido para o uso para distâncias e situações distantes da luminosidade reduzida
Camadas múltiplas em todo o ar às superfícies de vidro para um mais brilhante, imagem do alto-contraste com menos fadiga ocular
: Os binóculos são não somente parte-desempenho e extremamente ásperos, mas sistema ótico e durabilidade multi-revestidos da qualidade da oferta.
B: os binóculos 8x40 têm um sistema de prisma de Porro,
C: Se você é para fora na floresta ou dentro de uma arena, tenha seus binóculos de 8 x 40 milímetros.
Características:
| Características da lente azul dos binóculos 8x40 | |||
| ●ampliação 8x alta | |||
| ●grande lente objetiva de 40mm | |||
| ●Sistema ótico Multi-revestido | |||
| ●Dobre abaixo dos copos do olho | |||
| ●Botão do foco do centro | |||
| ●Prisma de Porro | |||
| ●Inclui as tampas da lente, a correia do pescoço e o estojo macio | |||
| ●Foco próximo (ft/m) 33/10 | |||
| ●Relevo do olho 20 milímetros | |||
| ●Aluno de saída 5.00mm | |||
| ●Campo de visão (ft@1000yds/m@1000m) 378/126 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | BM1145L | ||
| Especificação | 8x40mm | 7x50mm | 10x50mm |
| Ampliação | 8x | 7x | 10x |
| Obj.lens (milímetro) | 40 | 50 | 50 |
| Diâmetro do ocular (milímetros) | 23 | 23 | 23 |
| Ângulo de campo | 7.2° | 6.5° | 6.2° |
| Campo de visão @ 1000m | 126m | 114m | 108m |
| Campo de visão @ 1000yds | 378ft | 342ft | 324ft |
| Campo de visão aparente | 58° | 45.5° | 62° |
| Aluno de saída (milímetros) | 5,0 | 7,0 | 5,0 |
| Relevo do olho (milímetros) | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Ajuste do Diopter | ±4 | ±4 | ±4 |
| Índice do crepúsculo | 17,8 | 18,7 | 22,36 |
| Brilho relativo | 25 | 49 | 25 |
| Sistema de prisma | Porro | Porro | Porro |
| Vidro de prisma | Bk7 | Bk7 | Bk7 |
| Sistema do foco | Centro | Centro | Centro |
| Revestimento da lente | Inteiramente multi | Inteiramente multi | Inteiramente multi |
| Eyecups | Dobra-Para baixo | Dobra-Para baixo | Dobra-Para baixo |
| Tamanho (milímetros) | 185X58X143 | 196X62X170 | 196X62X170 |
| Peso (g) | 680 | 871 | 871 |
| F.A.Q. | ||||
| Q: 1.Can você produz os produtos com nosso tipo? | ||||
| : Nós oferecemos o laser do logotipo gravamos a serigrafia ou o comércio da etiqueta para fazer no produto, | ||||
| e o pacote personalizado está igualmente disponível. Os detalhes específicos podem ser discutidos. | ||||
| Q: 2.How como posso eu pagam a ordem? | ||||
| : Os termos do pagamento estão disponíveis por Paypal, por T/T ou por Weston Union. Os detalhes específicos podem ser discutidos. | ||||
| Q: 3. Como você controla a qualidade? | ||||
| : BCI - nós temos proecess do controle da qualidade, da obtenção, a produção, embalagem à expedição toda | ||||
| o processo é sob o controle restrito e é inteiramente rastreável. |
De encontrar a fuga viajou menos a aperfeiçoar seu tiro — você pertence fora. nós desenvolvemos sistemas óticos alinhamos para autorizá-lo para sair e experimentar de sua paixão, porque nós amamos o ar livre tanto quanto GRUPO LTD. de you.BCI. NUNCA SENHORITA
Pessoa de Contato: manager
Telefone: +8613302533188