|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Especificação: | 7x50mm | Ampliação: | 7X |
|---|---|---|---|
| Obj.lens (milímetro): | 50mm | Campo de visão @ 1000m: | 114m/1000m |
| Campo de visão aparente: | 45.5° | Aluno de saída (milímetros): | 7.00mm |
| Relevo do olho (milímetros): | 20.00mm | Peso (g): | 871g |
| Realçar: | binóculos de prisma de 7x50mm Porro,Caminhando os binóculos 7x50,Caminhando binóculos de prisma de Porro |
||
Os binóculos de borracha de prisma de Armor Hiking 7x50mm Porro centram o botão do foco
ampliação 50mm Obj.lens dos binóculos 7x de prisma de 7x50mm Porro que caminham os binóculos de alta qualidade dos binóculos
Os binóculos de 7x50 milímetro o sistema ótico multifacetado perfeito para uma vasta gama de atividades exteriores. A capacidade de recolhimento clara aumentada de sua grande lente objetiva traduz na maior claridade do detalhe e de imagem que é especialmente útil em condições de luminosidade reduzida e na noite. As ajudas de revestimento de uma armadura de borracha protegem o sistema ótico interno do impacto e do dano, e fornecem uma superfície confortável para a visão a longo prazo.
| Características da lente azul dos binóculos 7x50 | |||
| ●ampliação 7x alta | |||
| ●grande lente objetiva de 50mm | |||
| ●Sistema ótico Multi-revestido | |||
| ●Dobre abaixo dos copos do olho | |||
| ●Botão do foco do centro | |||
| ●Prisma de Porro | |||
| ●Inclui as tampas da lente, a correia do pescoço e o estojo macio | |||
| ●Foco próximo (ft/m) 33/10 | |||
| ●Relevo do olho 20 milímetros | |||
| ●Aluno de saída 5.00mm | |||
| ●Campo de visão (ft@1000yds/m@1000m) 378/126 |
![]()
![]()
![]()
| Modelo | BM1142 | |||
| Especificação | 8x40mm | 7x50mm | 10x50mm | 12x60mm |
| Ampliação | 8x | 7x | 10x | 10x |
| Obj.lens (milímetro) | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Diâmetro do ocular (milímetros) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Ângulo de campo | 7.2° | 6.5° | 6.2° | 5.0° |
| Campo de visão @ 1000m | 126m | 114m | 108m | 87m |
| Campo de visão @ 1000yds | 378ft | 342ft | 324ft | 261ft |
| Campo de visão aparente | 58° | 45.5° | 62° | 60° |
| Aluno de saída (milímetros) | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 |
| Relevo do olho (milímetros) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Ajuste do Diopter | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
| Índice do crepúsculo | 17,8 | 18,7 | 22,36 | 26,83 |
| Brilho relativo | 25 | 49 | 25 | 25 |
| Sistema de prisma | Porro | Porro | Porro | Porro |
| Vidro de prisma | Bk7 | Bk7 | Bk7 | Bk7 |
| Sistema do foco | Centro | Centro | Centro | Centro |
| Revestimento da lente | Inteiramente multi | Inteiramente multi | Inteiramente multi | Inteiramente multi |
| Eyecups | Torção-Acima | Torção-Acima | Torção-Acima | Torção-Acima |
| Tamanho (milímetros) | 185X58X143 | 196X62X170 | 196X62X170 | 206X62X228 |
| Peso (g) | 680 | 871 | 871 | 1135 |
| F.A.Q. | ||||
| Q: 1.Can você produz os produtos com nosso tipo? | ||||
| : Nós oferecemos o laser do logotipo gravamos a serigrafia ou o comércio da etiqueta para fazer no produto, | ||||
| e o pacote personalizado está igualmente disponível. Os detalhes específicos podem ser discutidos. | ||||
| Q: 2.How como posso eu pagam a ordem? | ||||
| : Os termos do pagamento estão disponíveis por Paypal, por T/T ou por Weston Union. Os detalhes específicos podem ser discutidos. | ||||
| Q: 3. Como você controla a qualidade? | ||||
| : BCI - nós temos proecess do controle da qualidade, da obtenção, a produção, embalagem à expedição toda | ||||
| o processo é sob o controle restrito e é inteiramente rastreável. |
De encontrar a fuga viajou menos a aperfeiçoar seu tiro — você pertence fora. nós desenvolvemos sistemas óticos alinhamos para autorizá-lo para sair e experimentar de sua paixão, porque nós amamos o ar livre tanto quanto GRUPO LTD. de you.BCI. NUNCA SENHORITA
Pessoa de Contato: manager
Telefone: +8613302533188